Campeonatos de APSE
Concluído el undécimo compromiso de APSE, en el circuito Parque del Club Independiente de San Cayetano, ciento cuarenta pilotos han logrado puntos,
Vicente Liuzzi se mantiene al tope de la "Promo" , El "Bochín" Carlos Blanc, el hombre de Lobería domina las estadísticas en la Monomarca, y otro loberense, Alfredo Capelli, es el nuevo campeón de las minicafeteras.
Veintinueve aspirantes han cosechado réditos en la 850, sesenta y uno en los "128", y medio centenar en los Minicross.
A continuación los números de las tres divisionales, que corrieron el undécimo episodio, en el legendario escenario sancayetanense:
Campeonatos
Monomarca 1100
1° 54 Blanc, Carlos - 223.25pts.
2° 37 Lavié, Juan Cruz - 218.00
3° 03 Knecht, Guillermo - 207.50
4° 08 Lantella, Santiago - 191.00
5° 04 Saffarano, Pablo - 185.25
6° 02 Domina, Leandro - 182.00
7° 07 Quarterolo, Juan - 176.50
8° 06 Santamaría, Marcos - 147.00
9° 14 Coppola, Roberto - 121.00
10° 45 Angeli, Andrés - 87.25
11° 27 Guerrero, Manuel - 79.50
12° 50 Alberti, Carlos - 75.25
13° 24 Angeli, Diego - 68.75
14° 53 Ruíz Díaz, Gustavo - 56.50
15° 40 González Portillo, Cristian - 52.50
16º 44 Débil, Raúl A. - 52,00
17º 55 Romero, Martín - 51,25
18º 30 Maldonado - Fabio - 48,25
19º 58 Urquía, Sergio - 47,50
20º 38 Rattiguen, Tomás - 42,50
Promocional 850
1° 01 Liuzzi, Vicente - 258.50pts.
2° 04 Fernández, Adrián - 250.50
3° 02 Di Fiore, Diego - 215.25
4° 08 Domínguez, Gabriel - 185.00
5° 06 Deucedes, Joaquín - 170.50
6° 03 Fernández, Carlos - 158.00
7° 09 Domínguez, Emiliano - 141.50
8° 16 Segovia, Alejandro (h) - 126.50
9° 10 Iribarren, Guillermo - 113.50
10° 11 Cerimelo, Bruno - 92.50
11° 14 Calla, Claudio - 89.75
12° 12 García, Luciano - 86.75
13° 24 Guaita, Javier - 76.75
14° 25 Degreef, Diego - 74.50
15° 22 Segovia, Alejandro (p) - 61.50
16º 30 Vicuña, Jonathan - 48,25
17º 20 Suarez, Federico - 40,75
18º 34 Monferrer, Juan - 37,75
19º 13 Mandelewicz, Alejandro - 30
20º 33 Gallegos, Julián
Minicross
1° 03 Capelli, Alfredo - 343.00pts.
2° 11 Kalle, Edgardo - 209.00
3° 02 Cutura, Javier - 183.75
4° 07 Landeyro, Walter - 130.25
5° 35 Lauga, Germán - 120.00
6° 51 García, Agustín - 106.50
7° 41 Feipeler, Carlos - 98.00
8° 22 Mónaco, Guido - 83.25
9° 10 Blanco, Héctor - 78.50
10° 39 Moreno, Luis - 77.00
11° 47 Rubio, Diego - 73.50
12° 49 Montenegro, Gonzalo - 68.00
13° 08 Iacono, Christian - 55.50
14° 48 Zaccaro, Mariano - 50.75
15° 09 Garcia Ibarguren, Marcelo - 47.00
16º 65 Prado, Matías - 45,00
17º 23 Brost, Agustín - 43,50
18º 52 Zabala, Pablo - 41,50
19º 55 Zabala, Javier - 40,00
20º 46 Rattiguen, Tomás 33,25







Ingrese su comentario